Пример Дневника авторского надзора. Месяц 1.

Журнал авторского надзора ведется в on-line режиме. По окончанию очередного календарного месяца работ клиенту предоставляется бумажный вариант отчета.
Четкий контроль и поэтапная фото и текстовая фиксация улучшает результаты работы строительной бригады в разы. Проверено опытом.
№ 1/1 | |
Дата: | 03.01 (Суббота) |
Стадия: | Демонтажные работы |
Цель: | Обсуждение общих вопросов по проекту с прорабом строительной бригады непосредственно на объекте. Постановка задач на предстоящую стадию монтажных работ. |
Итог: | Согласован порядок проведения ремонтных работ на стадии монтажа. Поставлена задача по определению оптимального положения счетчиков ГВС и ХВС. |
Выявленные проблемы: | – |
Решения: | – |
№ -1/2 | |
Дата: | 06.01 (Вторник) |
Стадия: | Окончание демонтажа. Начало устройства стяжки. |
Цель: | Определение места расположения счетчиков ГВС и ХВС. Ответы на общие вопросы строителей. |
Итог: | Определено местоположение полотенцесушителя и счетчиков ГВС и ХВС. Согласована последовательность установки окон. |
Выявленные проблемы: | – |
Решения: | – |
№ -1/3 | |
Дата: | 09.01 (Пятница) |
Стадия: | Устройство стяжки. |
Цель: | Определено место расположения счетчиков ГВС и ХВС. Ответы на вопросы строителей. |
Итог: | Подготовлена дополнительная визуализация в связи с корректировкой проекта после проведения демонтажных работ. Согласовано место установки полотенцесушителя и счетчиков ГВС и ХВС. Согласованы технические моменты по устройству дверных проемов межкомнатных дверей. |
Выявленные проблемы: | – |
Решения: | – |
№ -1/4 | |
Дата: | 14.01 (Среда) |
Стадия: | Устройство стяжки. Замена стояков отопления. |
Цель: | Уточнить привязки стен перед их монтажом. Уточнить высотные отметки окон. Дать рекомендации строителям по приоритетам в размерах. |
Итог: | Промерены размеры помещения после демонтажа. Согласованы простенки и их длины, уточнены размеры за счет которых, можно нивелировать отступления от проектных размеров, возникших после проведения демонтажа. Выданы рекомендуемые размеры по дверным проемам конкретной модели дверей. |
Выявленные проблемы: | Ожидаемое расхождение в размерах. Замечания по порядку на стройке. |
Решения: | Даны корректировочные указания для проведения монтажных работ. |
№ -1/5 | |
Дата: | 19.01 (Понедельник) |
Стадия: | Устройство стяжки. Подготовительные работы. |
Цель: | Уточнить расположение эл. Щита. Уточнить привязку стены в санузле относительно дверного проема входной двери. |
Итог: | Щиток утапливается в стену с отступом 12 см от стены с входной дверью, и верхний его край выравнивается по верхнему краю откоса. Привязка внешней стороны стены санузла 70 мм от существующего дверного проема (без штукатурки). |
Выявленные проблемы: | Сложность в определении точной привязки стены ввиду отсутствия входной двери. Замечания по порядку на стройке. |
Решения: | Привязка дана ориентировочно с максимально возможной точностью. Необходимо присутствовать при монтаже двери! |
№ -1/6 | |
Дата: | 20.01 (Вторник) |
Стадия: | Принятие товара со склада. |
Цель: | Проверка по артикулам лепного декора. |
Итог: | Отгрузка лепного декора. |
Выявленные проблемы: | – |
Решения: | – |
№ -1/7 | |
Дата: | 23.01 (Пятница) |
Стадия: | Монтаж и штукатурка стен |
Цель: | Дать задание на замере окон по изменению высот подоконников и ширины проема окна в гостиной. |
Итог: | Определили размеры трех изготавливаемых окон с учетом необходимых для установки кухонной мебели размеров простенков. |
Выявленные проблемы: | Сложность в определении точной привязки откоса окна в гостиной, так как стена на кухне не оштукатурена. Замечания по порядку на стройке. |
Решения: | Взят запас в 30 мм, который в последствии можно будет использовать для выведения откоса на нужное расстояние. |
№ -1/8 | |
Дата: | 27.01 (Вторник) |
Стадия: | Монтаж и штукатурка стен |
Цель: | Дать задание по выводу проводки для видеонаблюдения. Дать задания по монтажу стен в ванной комнате и детской. |
Итог: | Регистратор системы видеонаблюдения будет установлен в гардеробе. Высота розеток 800 мм от уровня чистого пола. Привязки внесены в проект. Расчертили периметр стен детской и гардероба. Уточнили расположение дверных проемов. Уточнен монтажный план. |
Выявленные проблемы: | В связи с большой неровностью стены в детской комнате слой штукатурки превысил проектный, что повлияло на монтажные размеры дверных проемов. |
Решения: | Внесены корректировки. Приоритетные размеры для корректной установки наличников были выдержаны. Размер скорректирован за счет глубины детского шкафа. |
Подбор материалов | Согласована подборка по осветительному оборудованию |
Фото финальной стадии на картине ниже, а продолжение (второй месяц) дневника по этой ссылке (продолжение дневника).